Mô Tả sản phẩm
Tên sản phẩm | Kỹ Thuật Số Infared Nhiệt Kế |
Thời Gian đáp ứng | 1 thứ hai |
Bộ nhớ | 32 Bộ nhớ |
Hiển thị Mô Hình | Kỹ thuật số LCD |
Môi trường hoạt động | 10 ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F) |
Phạm Vi đo lường | Cơ thể chế độ: 32 ~ 42.5 °C(89.6 °F ~ 108.5 °F) Bề mặt chế độ: 0 °C ~ 100 °C(32 °F ~ 212 °F) |
Độ chính xác | 32 ~ 34.9 °C:± 0.3 °C(89.6 °F ~ 94.82 °F:± 0.54 °F) 35 ~ 42 °C:± 0.2 °C(95 °F ~ 107.6 °F:± 0.36 °F) 42.1 ~ 42.5 °C:± 0.3 °C(107.78 °F ~ 108.5 °F:± 0.54 °F) |
Độ phân giải | ± 0.1 °C(32.18 °F) |
Khoảng Cách đo | 3 ~ 5cm |
Gói Kích Thước | 170*48*105mm |
Tổng trọng lượng | 160g |
Pin | 3V; 2 * pin AA |
CTN số lượng | 60pcs/ctn |
CTN Kích Thước | 51*35*37cm,10KG |
Các tính năng
1, một thứ hai đo lường, đơn giản và thuận tiện
2,32 Bộ nhớ dữ liệu
3, Đèn nền màn hình lớn hiển thị
4, an toàn và thiết thực, tuổi thọ lâu dài
2,32 Bộ nhớ dữ liệu
3, Đèn nền màn hình lớn hiển thị
4, an toàn và thiết thực, tuổi thọ lâu dài
5, ba màu sắc thay đổi, các sốt sẽ hiển thị màu đỏ
6, nâng cao thăm dò, chính xác đo lường
7, nhiệt độ và nhiệt độ cơ thể đo lường một cú nhấp chuột chuyển đổi
8,C và độ F chuyển đổi có thể điều chỉnh độ chính xác
6, nâng cao thăm dò, chính xác đo lường
7, nhiệt độ và nhiệt độ cơ thể đo lường một cú nhấp chuột chuyển đổi
8,C và độ F chuyển đổi có thể điều chỉnh độ chính xác
Sản phẩm hết hàng
Bình luận