Giới thiệu Máy đo đường huyết On-Call Advanced :
Máy đo đường huyết On-Call Advanced được sản xuất bởi Tập đoàn ACON Laboratories Inc USA dựa trên công nghệ mới với chất lượng rất cao. Đặc biệt nguồn cung cấp que thử dồi dào với giá cả rất hợp lý đã đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo bệnh nhân tiểu đường trên toàn thế giới.
Kể từ nay, với máy đo đường huyết On-Call Advanced bạn sẽ không còn bị hạn chế vì giá thành của que thử để có thể đo thường xuyên hơn nồng độ đường huyết của mình!
Máy On-Call Advanced phù hợp dùng cho các phòng khám và bệnh viện do có thể đo cả mẫu máu mao mạch (từ đầu ngón tay), tĩnh mạch và máu trẻ sơ sinh.
Hy vọng máy đo đường huyết On-Call Advanced sẽ giúp bạn kiểm soát được bệnh tiểu đường của mình, sống tự tin và khoẻ mạnh hơn!
Máy On-Call Advanced cho kết quả đo chính xác. Tuy nhiên Bạn cần lưu ý:
Kết quả đo đường huyết (glucose trong máu) có thể không chính xác nếu bạn đang dùng một số loại thuốc khiến các loại đường không phải glucose (maltose, galactose, xylose v.v...) tăng trong máu. Nguyên nhân là que thử On-Call Advanced sử dụng men GDH-PQQ – loại men đo tổng cộng cả glucose và các loại đường không phải glucose, làm cho kết quả cao hơn so với thực tế. Để biết thuốc bạn đang dùng có làm tăng maltose, galactose, xylose... trong máu hay không, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thuốc
Sau đây là một số loại thuốc điển hình thường làm cho kết quả bị sai:
+ Thuốc thẩm tách màng bụng chứa icodextrin (ví dụ Extraneal, Icodial)
+ Một số thuốc tiêm điều trị miễn dịch Globulin (ví dụ Octagam 5%)
+ Thuốc tiêm tĩnh mạch chứa maltose để hydrat hóa cho bệnh nhân.
Trước khi sử dụng máy, đề nghị đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
Tên sản phẩm: | Máy đo đường huyết ON-CALL Advanced | |
Công nghệ : | Cảm biến sinh học (biosensor) | |
Men que thử : | GDH-PQQ | |
Loại que thử (Thương hiệu ): | On-Call Advanced | |
Code chip | Có dùng chip mã que thử | |
Phương pháp chuẩn định: | Huyết tương | |
Khoảng đo: | 0.6-33.3 mmol/L (10-600mg/dL) | |
Loại mẫu phẩm : | Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trê n cánh tay), Máu tĩnh mạch, máu trẻ sơ sinh | |
Đối tượng sử dụng (HCT): | 20-70% | |
Lượng mẫu máu : | 0.8μL | |
Đơn vị đo: | mmol/L hoặc mg/dL | |
Thời gian đo | 5 giâ y | |
Nguồn điện: | 2 pin tròn dẹt CR 2032 (3.0V) | |
Tuổi thọ pin: | 3000 lần đo trong vòng 12 tháng | |
Cảnh báo pin yếu | Có | |
Bộ nhớ : | 300 kết quả (kèm thời gian đo) | |
Cảnh báo đường huyết cao | Có | |
Cảnh báo Xê tôn | Có | |
Đánh dấu kết quả đo trước/sau bữa ăn | Có | |
Tính giá trị trung bình 7, 14, 30, 60, 90 ngày | Có | |
Kết nối dữ liệu với máy tính | Có | |
Chế độ tắt tự động: | Sau 2 phút không hoạt động | |
Điều kiện làm việc: | +5~450C; RH 10~90 | |
Điều kiện bảo quản: | +5~450C; RH 10~90% | |
Kích thước máy: | 90 x 58 x 21 mm | |
Kích thước màn hình LCD: | 41 x 37 mm | |
Trọng lượng: | 66 gram (bao gồm pin) | |
Loại sản phẩm: | TBYT | |
Tiêu chuẩn: | ISO 13485, CE, FDA | |
Bảo hành: | Trọn đời | |
Thành phần: | Tên thành phần | Số lượng |
Máy đo đường huyết | 1 | |
Pin nguồn CR 2032 (3.0V) | 2 | |
Que thử ON-CALL ADVANCED kèm theo máy | 25 | |
Bút chích máu | 1 | |
Kim chích máu | 15 | |
Lọ dung dịch chứng | 1 | |
Sổ theo dõi đường huyết | 1 | |
Bao đựng máy : | 1 | |
HDSD Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp | 1 |
Bình luận